1 H 氢qīng 1.0079 | 2 He 氦hài 4.003 | ||||||||||||||||
3 Li 锂lǐ 6.941 | 4 Be 铍pí 9.012 | 5 B 硼péng 10.811 | 6 C 碳tàn 12.011 | 7 N 氮dàn 14.007 | 8 O 氧yǎng 15.999 | 9 F 氟fú 18.998 | 10 Ne 氖nǎi 20.180 | ||||||||||
11 Na 钠nà 22.990 | 12 Mg 镁měi 24.305 | 13 Al 铝lǚ 26.982 | 14 Si 硅guī 28.086 | 15 P 磷lín 30.974 | 16 S 硫liú 32.066 | 17 Cl 氯lǜ 35.453 | 18 Ar 氩yà 39.948 | ||||||||||
19 K 钾jiǎ 39.098 | 20 Ca 钙gài 40.08 | 21 Sc 钪kàng 44.956 | 22 Ti 钛tài 47.88 | 23 V 钒fán 50.942 | 24 Cr 铬gè 51.996 | 25 Mn 锰měng 54.938 | 26 Fe 铁tiě 55.847 | 27 Co 钴gǔ 58.933 | 28 Ni 镍niè 58.69 | 29 Cu 铜tóng 63.546 | 30 Zn 锌xīn 65.39 | 31 Ga 镓jiā 69.723 | 32 Ge 锗zhě 72.61 | 33 As 砷shēn 74.922 | 34 Se 硒xī 78.96 | 35 Br 溴xiù 79.904 | 36 Kr 氪kè 83.80 |
37 Rb 铷rú 85.47 | 38 Sr 锶sī 87.62 | 39 Y 钇yǐ 88.906 | 40 Zr 锆gào 91.224 | 41 Nb 铌ní 92.906 | 42 Mo 钼mù 95.95 | 43 Tc 锝dé (98) | 44 Ru 钌liǎo 101.07 | 45 Rh 铑lǎo 102.91 | 46 Pd 钯bǎ 106.42 | 47 Ag 银yín 107.87 | 48 Cd 镉gé 112.41 | 49 In 铟yīn 114.82 | 50 Sn 锡xī 118.17 | 51 Sb 锑tī 121.75 | 52 Te 碲dì 127.60 | 53 I 碘diǎn 126.90 | 54 Xe 氙xiān 131.29 |
55 Cs 铯sè 132.90 | 56 Ba 钡bèi 137.33 | 57-71 镧系 | 72 Hf 铪hā 178.49 | 73 Ta 钽tǎn 180.95 | 74 W 钨wū 183.85 | 75 Re 铼lái 186.21 | 76 Os 锇é 190.2 | 77 Ir 铱yī 192.22 | 78 Pt 铂bó 195.08 | 79 Au 金jīn 196.97 | 80 Hg 汞gǒng 200.59 | 81 Tl 铊tā 204.38 | 82 Pb 铅qiān 207.2 | 83 Bi 铋bì 208.98 | 84 Po 钋pō (209) | 85 At 砹ài (210) | 86 Rn 氡dōng (222) |
87 Fr 钫fāng (223) | 88 Ra 镭léi (226) | 89-103 锕系 | 104 Rf 𬬻lú (265) | 105 Db 𬭊dù (268) | 106 Sg 𬭳xǐ (271) | 107 Bh 𬭛bō (270) | 108 Hs 𬭶hēi (277) | 109 Mt 鿏mài (276) | 110 Ds 𫟼dá (281) | 111 Rg 𬬭lún (280) | 112 Cn 鎶 (285) | 113 Nh 鉨 (284) | 114 Fl 鈇 (289) | 115 Mc 镆 (288) | 116 Lv 鉝 (293) | 117 Ts 石田 (294) | 118 Og 气奥 (294) |
镧系 | 57 La 镧lán 138.91 | 58 Ce 铈shì 140.12 | 59 Pr 镨pǔ 140.91 | 60 Nd 钕nǚ 144.24 | 61 Pm 钷pǒ (145) | 62 Sm 钐shān 150.36 | 63 Eu 铕yǒu 151.96 | 64 Gd 钆gá 157.25 | 65 Tb 铽tè 158.92 | 66 Dy 镝dī 162.50 | 67 Ho 钬huǒ 164.93 | 68 Er 铒ěr 167.26 | 69 Tm 铥diū 168.93 | 70 Yb 镱yì 173.04 | 71 Lu 镥lǔ 174.97 | ||
锕系 | 89 Ac 锕ā (227) | 90 Th 钍tǔ 232.04 | 91 Pa 镤pú 231 | 92 U 铀yóu 238.03 | 93 Np 镎ná (237) | 94 Pu 钚bù (244) | 95 Am 镅méi (243) | 96 Cm 锔jú (247) | 97 Bk 锫péi (247) | 98 Cf 锎kāi (251) | 99 Es 锿āi (252) | 100 Fm 镄fèi (257) | 101 Md 钔mén (258) | 102 No 锘nuò (259) | 103 Lr 铹láo (262) |
元素周期表是依原子序数、核外电子排布情况和化学性质的相似性来排列化学元素的表格。一如其名,元素周期表的排列展现元素性质的周期性趋势。其中,周期表的横行被称作周期,纵列则被称作族。一般而言,在同一周期内,金属元素位于表的左端,非金属位于右端;同族的元素则大多具有相似化学性质。周期表中六个族具有单独的别名,包括第17族(VIIA族)别名为卤素,第18族(VIIIA族)被称为稀有气体。此外,原子轨道的排布情况与表中周期的排列密切相关。
元素周期表排列的周期性趋势既可用于推演不同元素间性质的关系,也可用于预测未发现或新合成的元素的性质。周期表最早由俄罗斯化学家德米特里·门捷列夫在1869年发布,主要用于表现当时已知的元素之间的周期性规律,但他也借此基本成功预测当时尚未发现的、位于周期表空位中元素的相当一部分性质。随着新元素的发现和化学性质理论模型的健全,门捷列夫的思想也在不断完善。现代的元素周期表不仅为分析化学反应提供有用的框架,也在其他化学领域乃至核物理学中得到广泛应用。